FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Comparto Bilanciato

Le risorse del Comparto sono gestite per circa il 95% da Gestori incaricati; il restante 5%, rappresentato dalle quote del capitale di Banca d'Italia, è gestito direttamente dal Fondo.

Gestori: Amundi SGR S.p.A. (mandato specialistico obbligazionario), Generali Asset Management S.p.A. SGR (mandato specialistico obbligazionario), Schroder Investment Management Ltd (mandato specialistico azionario).

Finalità della gestione: rivalutare il capitale con investimenti in mercati finanziari globali, privilegiando quelli obbligazionari. Il Comparto è indicato per gli aderenti che hanno un medio-lungo periodo residuo di permanenza nell'attività lavorativa e accettano una media esposizione al rischio.

Garanzia: assente.

Orizzonte temporale: da medio (tra 5 e 10 anni dal pensionamento) a medio-lungo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).

Grado di rischio: medio.

Politica di gestione: il Comparto prevede una composizione degli investimenti suddivisa tra titoli di debito per il 65%, titoli di capitale quotati per il 30% e quote del capitale di Banca d’Italia per un peso strategico non superiore al 5%.

Strumenti finanziari: titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati; titoli di capitale negoziati nei mercati regolamentati (peso non inferiore al 24% del valore di mercato del Comparto); quote del capitale di Banca d’Italia (n. 704 quote nel limite massimo del 5% del valore di mercato del comparto); OICR (limite massimo del 10% del valore di mercato del Comparto). Non sono ammessi strumenti finanziari connessi a merci. É previsto il ricorso a strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa.

Stile di gestione: i due mandati specialistici obbligazionari hanno uno stile di gestione di tipo "Total Return" (non è previsto un benchmark); il mandato specialistico azionario ha uno stile di gestione di tipo "attivo" rispetto al benchmark assegnato.

Andamento dei valori quota

 
 

Valori storici

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/10/2005 21,640 0,00 152.506.501
30/11/2005 21,739 0,46 151.310.660
31/12/2005 21,905 1,22 147.762.666

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2006 21,913 0,04 150.377.791
28/02/2006 21,975 0,32 153.446.475
31/03/2006 21,937 0,15 151.093.831
28/04/2006 21,925 0,09 149.861.960
31/05/2006 21,886 -0,09 146.850.195
30/06/2006 21,897 -0,04 147.302.983
31/07/2006 22,024 0,54 146.205.956
31/08/2006 22,199 1,34 145.426.840
29/09/2006 22,325 1,92 143.641.018
31/10/2006 22,430 2,40 142.118.402
30/11/2006 22,521 2,81 141.922.052
31/12/2006 22,550 2,94 121.261.534

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2007 22,590 0,18 128.106.204
28/02/2007 22,674 0,55 126.971.815
31/03/2007 22,749 0,88 124.690.132
30/04/2007 22,896 1,53 121.310.743
31/05/2007 22,940 1,73 121.190.252
29/06/2007 22,940 1,73 125.694.094
31/07/2007 22,984 1,92 126.481.035
31/08/2007 23,055 2,24 125.925.623
28/09/2007 23,089 2,39 126.408.596
31/10/2007 23,220 2,97 126.560.592
30/11/2007 23,175 2,77 125.050.414
31/12/2007 23,156 2,69 124.284.511

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2008 23,104 -0,22 116.083.730
29/02/2008 23,120 -0,16 117.247.167
31/03/2008 23,015 -0,61 117.254.835
30/04/2008 23,130 -0,11 118.515.663
30/05/2008 23,068 -0,38 120.594.295
30/06/2008 22,742 -1,79 119.465.051
31/07/2008 22,886 -1,17 122.976.397
29/08/2008 23,126 -0,13 125.687.163
30/09/2008 22,958 -0,86 125.340.458
31/10/2008 22,791 -1,58 124.530.822
28/11/2008 22,864 -1,26 125.464.104
31/12/2008 22,982 -0,75 126.052.864

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
30/01/2009 22,908 -0,32 125.789.137
27/02/2009 22,863 -0,52 124.939.431
31/03/2009 22,937 -0,20 125.726.629
30/04/2009 23,383 1,74 128.695.256
29/05/2009 23,492 2,22 131.940.983
30/06/2009 23,639 2,86 133.703.699
31/07/2009 24,012 4,48 138.096.268
31/08/2009 24,205 5,32 138.455.913
30/09/2009 24,383 6,10 142.470.377
30/10/2009 24,354 5,97 141.908.524
30/11/2009 24,454 6,41 144.088.074
31/12/2009 24,548 6,81 145.355.914

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
29/01/2010 24,540 -0,03 146.318.546
26/02/2010 24,653 0,43 145.639.493
31/03/2010 24,915 1,50 146.825.695
30/04/2010 24,843 1,20 147.956.339
31/05/2010 24,782 0,95 151.545.158
30/06/2010 24,785 0,97 152.683.617
30/07/2010 24,954 1,65 154.561.255
31/08/2010 25,157 2,48 157.280.818
30/09/2010 25,154 2,47 158.868.631
29/10/2010 25,189 2,61 161.084.576
30/11/2010 24,875 1,33 160.422.983
31/12/2010 25,005 1,86 162.160.590

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2011 25,040 0,14 161.877.287
28/02/2011 25,146 0,56 162.229.506
31/03/2011 25,083 0,31 163.470.218
29/04/2011 25,218 0,85 167.458.671
31/05/2011 25,344 1,36 169.602.020
30/06/2011 25,241 0,94 169.469.773
29/07/2011 25,064 0,24 169.515.366
31/08/2011 25,069 0,26 170.875.692
30/09/2011 24,974 -0,12 172.635.922
31/10/2011 24,981 -0,10 174.055.118
30/11/2011 24,556 -1,80 171.219.862
31/12/2011 25,159 0,62 176.488.774

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2012 25,489 1,31 180.557.829
29/02/2012 25,935 3,08 185.340.496
30/03/2012 25,927 3,05 183.047.604
30/04/2012 25,829 2,66 185.812.559
31/05/2012 25,711 2,19 186.578.511
30/06/2012 25,765 2,41 188.139.477
31/07/2012 26,057 3,57 190.664.728
31/08/2012 26,314 4,59 193.814.379
28/09/2012 26,544 5,50 199.216.853
31/10/2012 26,697 6,11 202.088.876
30/11/2012 26,971 7,20 204.845.529
31/12/2012 27,124 7,81 207.558.788

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2013 27,205 0,30 206.265.487
28/02/2013 27,139 0,06 204.749.271
29/03/2013 27,189 0,24 204.204.716
30/04/2013 27,573 1,66 210.620.622
31/05/2013 27,564 1,62 211.302.337
28/06/2013 27,078 -0,17 208.590.672
31/07/2013 27,300 0,65 212.667.280
30/08/2013 27,200 0,28 213.172.504
30/09/2013 27,390 0,98 217.718.609
31/10/2013 27,744 2,29 221.665.461
29/11/2013 27,862 2,72 223.266.900
31/12/2013 27,768 2,37 223.797.188

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2014 28,027 0,93 226.521.418
28/02/2014 28,269 1,80 227.828.926
31/03/2014 28,382 2,21 230.653.657
30/04/2014 28,555 2,83 234.005.341
30/05/2014 28,823 3,80 237.412.999
30/06/2014 28,982 4,37 239.586.980
31/07/2014 29,062 4,66 241.444.325
29/08/2014 29,389 5,84 244.071.608
30/09/2014 29,423 5,96 247.068.158
31/10/2014 29,404 5,89 248.228.980
28/11/2014 29,741 7,11 251.516.059
31/12/2014 29,775 7,23 252.405.398

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2015 30,391 2,07 258.955.976
27/02/2015 30,746 3,26 264.446.095
31/03/2015 31,029 4,21 267.309.630
30/04/2015 30,756 3,29 267.486.161
31/05/2015 30,594 2,75 266.257.977
30/06/2015 30,049 0,92 262.274.669
31/07/2015 30,536 2,56 267.790.325
31/08/2015 30,091 1,06 264.440.188
30/09/2015 30,105 1,11 267.658.568
30/10/2015 30,602 2,78 272.073.696
30/11/2015 30,800 3,44 275.420.377
31/12/2015 30,421 2,17 273.122.990

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
29/01/2016 30,536 0,38 276.113.668
29/02/2016 30,558 0,45 276.669.420
31/03/2016 30,758 1,11 279.895.819
29/04/2016 30,678 0,84 282.101.401
31/05/2016 30,909 1,60 284.520.694
30/06/2016 31,125 2,31 286.095.147
29/07/2016 31,421 3,29 290.290.856
31/08/2016 31,425 3,30 289.929.029
30/09/2016 31,429 3,31 293.036.132
31/10/2016 31,135 2,35 290.202.929
30/11/2016 30,921 1,64 289.362.056
30/12/2016 31,252 2,73 293.562.278

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2017 30,981 -0,87 293.310.704
28/02/2017 31,225 -0,09 296.913.588
31/03/2017 31,210 -0,13 297.304.750
28/04/2017 31,328 0,24 301.223.591
31/05/2017 31,401 0,48 303.534.760
30/06/2017 31,275 0,07 302.118.806
31/07/2017 31,345 0,30 304.697.200
31/08/2017 31,455 0,65 306.886.566
29/09/2017 31,515 0,84 309.402.625
31/10/2017 31,778 1,68 312.429.236
30/11/2017 31,801 1,76 312.353.147
29/12/2017 31,684 1,38 311.699.207

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2018 31,637 -0,15 311.487.889
28/02/2018 31,556 -0,40 310.783.902
30/03/2018 31,658 -0,08 308.973.632
30/04/2018 31,752 0,21 312.603.407
31/05/2018 31,485 -0,63 310.398.290
29/06/2018 31,606 -0,25 311.724.520
31/07/2018 31,631 -0,17 312.617.790
31/08/2018 31,513 -0,54 313.650.563
28/09/2018 31,491 -0,61 314.788.979
31/10/2018 31,329 -1,12 312.221.947
30/11/2018 31,382 -0,95 314.351.148
31/12/2018 31,330 -1,12 315.212.416

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2019 31,532 0,64 317.087.344
28/02/2019 31,719 1,24 319.188.091
29/03/2019 32,083 2,40 317.792.084
30/04/2019 32,464 3,62 323.706.910
31/05/2019 32,057 2,32 320.843.161
28/06/2019 32,532 3,84 326.025.710
31/07/2019 32,709 4,40 327.236.914
30/08/2019 32,657 4,24 330.563.664
30/09/2019 32,877 4,94 334.310.059
31/10/2019 32,921 5,08 332.713.698
29/11/2019 33,203 5,98 337.917.732
31/12/2019 33,385 6,56 340.088.167

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2020 33,388 0,01 341.828.192
28/02/2020 32,736 -1,94 333.836.500
31/03/2020 30,912 -7,41 315.047.133
30/04/2020 31,822 -4,68 323.300.416
29/05/2020 32,292 -3,27 329.034.036
30/06/2020 32,838 -1,64 334.603.136
31/07/2020 32,983 -1,20 331.597.272
31/08/2020 33,461 0,23 336.144.287
30/09/2020 33,439 0,16 337.174.775
30/10/2020 33,279 -0,32 336.262.131
30/11/2020 34,290 2,71 347.107.213
31/12/2020 34,534 3,44 350.428.996

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
29/01/2021 34,508 -0,08 350.887.492
26/02/2021 34,724 0,55 352.980.907
31/03/2021 35,299 2,22 356.981.099
30/04/2021 35,494 2,78 360.513.439
31/05/2021 35,611 3,12 358.098.014
30/06/2021 35,997 4,24 363.657.024
30/07/2021 36,210 4,85 364.293.393
31/08/2021 36,608 6,01 368.181.506
30/09/2021 36,285 5,07 366.907.069
29/10/2021 36,792 6,54 370.850.355
30/11/2021 36,701 6,27 368.175.408
31/12/2021 37,199 7,72 374.167.088

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2022 36,624 -1,55 369.433.309
28/02/2022 36,057 -3,07 363.528.655
31/03/2022 36,286 -2,45 367.630.803
29/04/2022 35,820 -3,71 366.249.704
31/05/2022 35,702 -4,02 363.477.313
30/06/2022 34,801 -6,45 354.720.071
29/07/2022 35,803 -3,75 366.092.466
31/08/2022 35,340 -5,00 362.282.135
30/09/2022 34,449 -7,39 353.076.401
31/10/2022 34,937 -6,08 357.700.140
30/11/2022 35,611 -4,27 362.170.726
30/12/2022 35,030 -5,83 357.896.323

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2023 35,761 2,09 365.039.908
28/02/2023 35,728 1,99 361.404.126
31/03/2023 36,098 3,05 365.416.677
28/04/2023 36,232 3,43 370.939.556
31/05/2023 36,403 3,92 370.665.694
30/06/2023 36,572 4,40 372.233.986
31/07/2023 36,825 5,12 374.201.413
31/08/2023 36,760 4,94 373.650.547
29/09/2023 36,483 4,15 371.955.312
31/10/2023 36,250 3,48 369.985.093
30/11/2023 37,175 6,12 377.023.975
31/12/2023 37,846 8,04 385.485.709

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2024 38,115 0,71 388.464.796
29/02/2024 38,363 1,37 387.379.035
29/03/2024 38,845 2,64 393.540.691
30/04/2024 38,590 1,97 392.931.001
31/05/2024 38,994 3,03 395.989.352
28/06/2024 39,304 3,85 398.908.691
31/07/2024 39,548 4,50 399.577.891
30/08/2024 39,676 4,84 400.946.033
30/09/2024 39,862 5,33 402.463.063
31/10/2024 39,712 4,93 394.725.935
29/11/2024 40,345 6,60 398.944.919
31/12/2024 40,276 6,42 401.199.600

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2025 40,839 1,40 401.728.308
28/02/2025 40,949 1,67 400.139.765
31/03/2025 40,151 -0,31 391.954.597
30/04/2025 40,078 -0,49 392.479.974
30/05/2025 40,844 1,41 396.915.197
30/06/2025 40,998 1,79 400.284.179
31/07/2025 41,267 2,46 403.055.788
29/08/2025 41,304 2,55 400.830.415
30/09/2025 41,700 3,54 405.124.690
31/10/2025 42,138 4,62 408.771.275
28/11/2025 42,187 4,74 404.099.276
31/12/2025 42,199 4,77 403.213.001

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
30/01/2026 42,440 0,57 402.093.723
27/02/2026 42,774 1,36 402.111.043
31/03/2026 41,709 -1,16 391.237.531
30/04/2026 42,797 1,42 406.588.804
29/05/2026 43,514 3,12 410.782.647

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.