Comparto Dinamico
Le risorse del Comparto sono gestite per circa il 95% da Gestori incaricati; il restante 5%, rappresentato dalle quote del capitale di Banca d'Italia, è gestito direttamente dal Fondo.
Gestori: Generali Asset Management S.p.A. SGR (mandato specialistico obbligazionario), Schroder Investment Management Ltd (mandato specialistico azionario)
Finalità della gestione: rivalutare il capitale con investimenti in mercati finanziari globali, privilegiando quelli azionari. Il Comparto è indicato prevalentemente agli aderenti che hanno un lungo periodo residuo di permanenza nell'attività lavorativa in modo da poter compensare eventuali cicli negativi dei mercati finanziari e accettano una medio-alta esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli anni.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: lungo (oltre 15 anni dal pensionamento).
Grado di rischio: medio-alto;
Politica di gestione: il Comparto prevede una composizione degli investimenti suddivisa tra obbligazioni quotate per il 20% (con soglia +/- 10%), azioni quotate per il 75% (con soglia +/-10%) e quote del capitale di Banca d’Italia per un peso strategico non superiore al 5%.
Strumenti finanziari: obbligazioni quotate; azioni quotate (in misura non inferiore all'80% del peso strategico); quote del capitale di Banca d’Italia (n. 176 quote nel limite massimo del 5% del valore di mercato del comparto); OICR (limite massimo del 10% del valore di mercato del Comparto). Non sono ammessi strumenti finanziari connessi a merci. É previsto il ricorso a strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa.
Stile di gestione: il mandato specialistico obbligazionario ha uno stile di gestione di tipo "Total Return" (non è previsto un benchmark); il mandato specialistico azionario ha uno stile di gestione di tipo "attivo" rispetto al benchmark assegnato.
Andamento dei valori quota
Valori storici
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/10/2005 | 21,640 | 0,00 | 1.077.767 |
| 30/11/2005 | 21,868 | 1,05 | 1.694.252 |
| 31/12/2005 | 22,045 | 1,87 | 1.776.370 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2006 | 22,136 | 0,41 | 1.875.392 |
| 28/02/2006 | 22,242 | 0,89 | 2.341.397 |
| 31/03/2006 | 22,259 | 0,97 | 2.421.587 |
| 28/04/2006 | 22,260 | 0,98 | 2.596.589 |
| 31/05/2006 | 22,073 | 0,13 | 2.574.717 |
| 30/06/2006 | 22,114 | 0,31 | 2.985.605 |
| 31/07/2006 | 22,245 | 0,91 | 2.870.357 |
| 31/08/2006 | 22,498 | 2,05 | 2.914.627 |
| 29/09/2006 | 22,664 | 2,81 | 3.026.820 |
| 31/10/2006 | 22,859 | 3,69 | 3.192.760 |
| 30/11/2006 | 22,966 | 4,18 | 3.299.021 |
| 31/12/2006 | 23,095 | 4,76 | 3.584.145 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2007 | 23,180 | 0,37 | 3.956.706 |
| 28/02/2007 | 23,162 | 0,29 | 4.264.955 |
| 31/03/2007 | 23,305 | 0,91 | 4.509.553 |
| 30/04/2007 | 23,618 | 2,26 | 5.117.881 |
| 31/05/2007 | 23,739 | 2,79 | 5.387.756 |
| 29/06/2007 | 23,713 | 2,68 | 5.794.729 |
| 31/07/2007 | 23,612 | 2,24 | 6.886.203 |
| 31/08/2007 | 23,654 | 2,42 | 7.983.937 |
| 28/09/2007 | 23,702 | 2,63 | 8.099.229 |
| 31/10/2007 | 23,832 | 3,19 | 8.307.282 |
| 30/11/2007 | 23,658 | 2,44 | 9.376.612 |
| 31/12/2007 | 23,609 | 2,23 | 10.360.718 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2008 | 23,221 | -1,64 | 10.276.556 |
| 29/02/2008 | 23,203 | -1,72 | 10.534.255 |
| 31/03/2008 | 22,992 | -2,61 | 10.632.909 |
| 30/04/2008 | 23,236 | -1,58 | 10.829.972 |
| 30/05/2008 | 23,157 | -1,91 | 11.463.988 |
| 30/06/2008 | 22,522 | -4,60 | 10.693.569 |
| 31/07/2008 | 22,586 | -4,33 | 11.136.221 |
| 29/08/2008 | 22,860 | -3,17 | 11.472.222 |
| 30/09/2008 | 22,431 | -4,99 | 11.465.252 |
| 31/10/2008 | 21,873 | -7,35 | 11.492.815 |
| 28/11/2008 | 21,781 | -7,74 | 11.501.191 |
| 31/12/2008 | 21,865 | -7,39 | 11.734.708 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2009 | 21,625 | -1,10 | 11.771.563 |
| 27/02/2009 | 21,365 | -2,29 | 11.620.896 |
| 31/03/2009 | 21,580 | -1,30 | 11.905.064 |
| 30/04/2009 | 22,253 | 1,77 | 12.508.610 |
| 29/05/2009 | 22,472 | 2,78 | 13.141.567 |
| 30/06/2009 | 22,507 | 2,94 | 13.491.464 |
| 31/07/2009 | 23,004 | 5,21 | 14.188.302 |
| 31/08/2009 | 23,312 | 6,62 | 14.461.442 |
| 30/09/2009 | 23,576 | 7,83 | 15.023.799 |
| 30/10/2009 | 23,444 | 7,22 | 14.710.956 |
| 30/11/2009 | 23,559 | 7,75 | 15.130.017 |
| 31/12/2009 | 23,849 | 9,07 | 15.755.738 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2010 | 23,725 | -0,52 | 16.130.725 |
| 26/02/2010 | 23,780 | -0,29 | 16.433.214 |
| 31/03/2010 | 24,240 | 1,64 | 17.057.406 |
| 30/04/2010 | 24,116 | 1,12 | 16.792.739 |
| 31/05/2010 | 23,892 | 0,18 | 17.154.301 |
| 30/06/2010 | 23,894 | 0,19 | 17.491.548 |
| 30/07/2010 | 24,153 | 1,27 | 18.053.281 |
| 31/08/2010 | 24,270 | 1,77 | 18.373.346 |
| 30/09/2010 | 24,374 | 2,20 | 18.921.287 |
| 29/10/2010 | 24,499 | 2,73 | 19.400.733 |
| 30/11/2010 | 24,153 | 1,27 | 19.513.723 |
| 31/12/2010 | 24,449 | 2,52 | 20.107.771 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | 24,531 | 0,34 | 20.288.547 |
| 28/02/2011 | 24,700 | 1,03 | 20.448.371 |
| 31/03/2011 | 24,507 | 0,24 | 20.575.146 |
| 29/04/2011 | 24,707 | 1,06 | 21.479.838 |
| 31/05/2011 | 24,776 | 1,34 | 21.825.346 |
| 30/06/2011 | 24,590 | 0,58 | 22.086.529 |
| 29/07/2011 | 24,384 | -0,27 | 22.312.421 |
| 31/08/2011 | 24,079 | -1,51 | 22.336.187 |
| 30/09/2011 | 23,884 | -2,31 | 22.770.511 |
| 31/10/2011 | 24,045 | -1,65 | 23.185.423 |
| 30/11/2011 | 23,652 | -3,26 | 23.056.811 |
| 31/12/2011 | 24,202 | -1,01 | 23.967.248 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 24,630 | 1,77 | 24.795.747 |
| 29/02/2012 | 25,146 | 3,90 | 25.878.460 |
| 30/03/2012 | 25,136 | 3,86 | 26.173.978 |
| 30/04/2012 | 24,988 | 3,25 | 26.719.325 |
| 31/05/2012 | 24,641 | 1,81 | 26.667.118 |
| 30/06/2012 | 24,868 | 2,75 | 27.234.418 |
| 31/07/2012 | 25,231 | 4,25 | 28.077.773 |
| 31/08/2012 | 25,516 | 5,43 | 28.763.844 |
| 28/09/2012 | 25,726 | 6,30 | 29.623.021 |
| 31/10/2012 | 25,920 | 7,10 | 29.989.799 |
| 30/11/2012 | 26,239 | 8,42 | 30.718.083 |
| 31/12/2012 | 26,441 | 9,25 | 31.296.729 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | 26,647 | 0,78 | 31.541.048 |
| 28/02/2013 | 26,556 | 0,43 | 31.719.961 |
| 29/03/2013 | 26,599 | 0,60 | 31.794.541 |
| 30/04/2013 | 26,998 | 2,11 | 33.015.553 |
| 31/05/2013 | 27,103 | 2,50 | 33.135.684 |
| 28/06/2013 | 26,450 | 0,03 | 32.389.238 |
| 31/07/2013 | 26,807 | 1,38 | 33.270.337 |
| 30/08/2013 | 26,659 | 0,82 | 32.986.224 |
| 30/09/2013 | 27,004 | 2,13 | 34.036.555 |
| 31/10/2013 | 27,494 | 3,98 | 34.830.417 |
| 29/11/2013 | 27,713 | 4,81 | 35.762.837 |
| 31/12/2013 | 27,698 | 4,75 | 36.233.652 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | 27,766 | 0,25 | 36.770.573 |
| 28/02/2014 | 28,159 | 1,66 | 37.292.906 |
| 31/03/2014 | 28,249 | 1,99 | 36.756.150 |
| 30/04/2014 | 28,422 | 2,61 | 38.518.371 |
| 30/05/2014 | 28,816 | 4,04 | 39.591.497 |
| 30/06/2014 | 28,921 | 4,42 | 39.874.320 |
| 31/07/2014 | 28,862 | 4,20 | 40.216.859 |
| 29/08/2014 | 29,205 | 5,44 | 40.968.273 |
| 30/09/2014 | 29,299 | 5,78 | 41.544.162 |
| 31/10/2014 | 29,116 | 5,12 | 41.477.780 |
| 28/11/2014 | 29,551 | 6,69 | 42.228.236 |
| 31/12/2014 | 29,517 | 6,57 | 42.240.517 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2015 | 30,311 | 2,69 | 43.845.458 |
| 27/02/2015 | 31,003 | 5,03 | 44.551.572 |
| 31/03/2015 | 31,394 | 6,36 | 45.305.015 |
| 30/04/2015 | 31,073 | 5,27 | 45.552.126 |
| 31/05/2015 | 31,047 | 5,18 | 45.865.734 |
| 30/06/2015 | 30,375 | 2,91 | 45.277.060 |
| 31/07/2015 | 30,982 | 4,96 | 46.848.991 |
| 31/08/2015 | 30,181 | 2,25 | 45.823.523 |
| 30/09/2015 | 29,970 | 1,53 | 46.202.497 |
| 30/10/2015 | 30,845 | 4,50 | 47.912.305 |
| 30/11/2015 | 31,175 | 5,62 | 48.645.591 |
| 31/12/2015 | 30,593 | 3,65 | 48.041.169 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 30,330 | -0,86 | 48.300.255 |
| 29/02/2016 | 30,231 | -1,18 | 48.534.298 |
| 31/03/2016 | 30,534 | -0,19 | 49.200.333 |
| 29/04/2016 | 30,580 | -0,04 | 50.158.819 |
| 31/05/2016 | 30,908 | 1,03 | 50.913.550 |
| 30/06/2016 | 30,847 | 0,83 | 51.414.264 |
| 29/07/2016 | 31,331 | 2,41 | 52.697.828 |
| 31/08/2016 | 31,415 | 2,69 | 53.216.661 |
| 30/09/2016 | 31,396 | 2,62 | 53.888.059 |
| 31/10/2016 | 31,262 | 2,19 | 53.915.412 |
| 30/11/2016 | 31,272 | 2,22 | 53.718.200 |
| 30/12/2016 | 31,832 | 4,05 | 54.941.087 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | 31,585 | -0,78 | 54.767.065 |
| 28/02/2017 | 32,004 | 0,54 | 55.646.509 |
| 31/03/2017 | 32,157 | 1,02 | 56.297.682 |
| 28/04/2017 | 32,305 | 1,49 | 57.217.551 |
| 31/05/2017 | 32,351 | 1,63 | 57.631.945 |
| 30/06/2017 | 32,165 | 1,05 | 57.896.505 |
| 31/07/2017 | 32,231 | 1,25 | 58.548.246 |
| 31/08/2017 | 32,288 | 1,43 | 59.004.592 |
| 29/09/2017 | 32,570 | 2,32 | 60.192.242 |
| 31/10/2017 | 32,953 | 3,52 | 61.233.000 |
| 30/11/2017 | 32,904 | 3,37 | 61.642.498 |
| 29/12/2017 | 32,801 | 3,04 | 61.751.207 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | 32,901 | 0,30 | 62.561.410 |
| 28/02/2018 | 32,652 | -0,45 | 62.495.755 |
| 30/03/2018 | 32,558 | -0,74 | 63.810.849 |
| 30/04/2018 | 32,893 | 0,28 | 64.955.356 |
| 31/05/2018 | 32,724 | -0,23 | 65.987.996 |
| 29/06/2018 | 32,803 | 0,01 | 66.753.796 |
| 31/07/2018 | 32,998 | 0,60 | 67.900.554 |
| 31/08/2018 | 32,855 | 0,16 | 68.831.983 |
| 28/09/2018 | 32,871 | 0,21 | 69.405.378 |
| 31/10/2018 | 32,448 | -1,08 | 68.588.389 |
| 30/11/2018 | 32,482 | -0,97 | 69.154.431 |
| 31/12/2018 | 31,990 | -2,47 | 68.029.440 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | 32,451 | 1,44 | 69.611.897 |
| 28/02/2019 | 32,854 | 2,70 | 71.051.704 |
| 29/03/2019 | 33,368 | 4,31 | 70.701.908 |
| 30/04/2019 | 34,005 | 6,30 | 72.990.067 |
| 31/05/2019 | 33,306 | 4,11 | 71.808.722 |
| 28/06/2019 | 34,096 | 6,58 | 73.308.122 |
| 31/07/2019 | 34,308 | 7,25 | 72.657.777 |
| 30/08/2019 | 34,117 | 6,65 | 73.123.866 |
| 30/09/2019 | 34,470 | 7,75 | 73.873.218 |
| 31/10/2019 | 34,588 | 8,12 | 74.686.483 |
| 29/11/2019 | 35,085 | 9,67 | 76.074.526 |
| 31/12/2019 | 35,393 | 10,64 | 76.593.147 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 35,330 | -0,18 | 77.221.337 |
| 28/02/2020 | 34,254 | -3,22 | 75.361.233 |
| 31/03/2020 | 31,716 | -10,39 | 70.079.064 |
| 30/04/2020 | 33,049 | -6,62 | 74.297.921 |
| 29/05/2020 | 33,781 | -4,55 | 76.412.243 |
| 30/06/2020 | 34,583 | -2,29 | 78.754.526 |
| 31/07/2020 | 34,761 | -1,79 | 80.780.594 |
| 31/08/2020 | 35,541 | 0,42 | 82.552.980 |
| 30/09/2020 | 35,451 | 0,16 | 82.649.261 |
| 30/10/2020 | 35,108 | -0,81 | 81.402.227 |
| 30/11/2020 | 36,800 | 3,98 | 85.361.450 |
| 31/12/2020 | 37,232 | 5,20 | 87.349.150 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 37,171 | -0,16 | 87.950.683 |
| 26/02/2021 | 37,569 | 0,91 | 88.767.136 |
| 31/03/2021 | 38,477 | 3,34 | 92.058.000 |
| 30/04/2021 | 38,846 | 4,33 | 94.001.795 |
| 31/05/2021 | 39,045 | 4,87 | 95.177.367 |
| 30/06/2021 | 39,608 | 6,38 | 96.200.100 |
| 30/07/2021 | 39,914 | 7,20 | 96.912.375 |
| 31/08/2021 | 40,561 | 8,94 | 100.956.164 |
| 30/09/2021 | 40,014 | 7,47 | 100.030.334 |
| 29/10/2021 | 40,886 | 9,81 | 102.888.789 |
| 30/11/2021 | 40,675 | 9,25 | 102.779.576 |
| 31/12/2021 | 41,431 | 11,28 | 105.221.824 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 40,528 | -2,18 | 103.353.211 |
| 28/02/2022 | 39,727 | -4,11 | 102.081.100 |
| 31/03/2022 | 40,103 | -3,21 | 103.735.038 |
| 29/04/2022 | 39,371 | -4,97 | 103.245.332 |
| 31/05/2022 | 39,262 | -5,24 | 104.070.709 |
| 30/06/2022 | 37,970 | -8,35 | 101.234.641 |
| 29/07/2022 | 39,337 | -5,05 | 104.272.310 |
| 31/08/2022 | 38,732 | -6,51 | 103.848.765 |
| 30/09/2022 | 37,480 | -9,54 | 100.099.669 |
| 31/10/2022 | 38,216 | -7,76 | 102.211.188 |
| 30/11/2022 | 39,245 | -5,28 | 105.610.842 |
| 30/12/2022 | 38,496 | -7,08 | 105.185.114 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 39,539 | 2,71 | 108.837.980 |
| 28/02/2023 | 39,448 | 2,47 | 109.451.823 |
| 31/03/2023 | 39,965 | 3,82 | 111.950.052 |
| 28/04/2023 | 40,164 | 4,33 | 112.634.318 |
| 31/05/2023 | 40,334 | 4,77 | 114.626.425 |
| 30/06/2023 | 40,678 | 5,67 | 116.632.414 |
| 31/07/2023 | 41,012 | 6,54 | 118.631.583 |
| 31/08/2023 | 40,853 | 6,12 | 119.290.060 |
| 29/09/2023 | 40,353 | 4,82 | 118.047.788 |
| 31/10/2023 | 39,940 | 3,75 | 117.272.230 |
| 30/11/2023 | 41,362 | 7,44 | 121.184.170 |
| 31/12/2023 | 42,343 | 9,99 | 124.753.441 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 42,728 | 0,91 | 126.693.817 |
| 29/02/2024 | 43,225 | 2,08 | 128.173.942 |
| 29/03/2024 | 43,919 | 3,72 | 130.241.533 |
| 30/04/2024 | 43,489 | 2,71 | 130.828.043 |
| 31/05/2024 | 44,229 | 4,45 | 133.528.624 |
| 28/06/2024 | 44,640 | 5,42 | 135.970.781 |
| 31/07/2024 | 44,815 | 5,84 | 136.704.856 |
| 30/08/2024 | 45,017 | 6,32 | 138.439.009 |
| 30/09/2024 | 45,167 | 6,67 | 139.422.888 |
| 31/10/2024 | 44,913 | 6,07 | 138.532.459 |
| 29/11/2024 | 45,735 | 8,01 | 140.613.032 |
| 31/12/2024 | 45,676 | 7,87 | 140.555.126 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 46,645 | 2,12 | 143.231.366 |
| 28/02/2025 | 46,732 | 2,31 | 142.640.272 |
| 31/03/2025 | 45,348 | -0,72 | 138.493.179 |
| 30/04/2025 | 45,149 | -1,15 | 139.501.057 |
| 30/05/2025 | 46,518 | 1,84 | 145.611.148 |
| 30/06/2025 | 46,899 | 2,68 | 147.648.800 |
| 31/07/2025 | 47,261 | 3,47 | 149.484.752 |
| 29/08/2025 | 47,355 | 3,68 | 151.414.325 |
| 30/09/2025 | 48,098 | 5,30 | 154.296.044 |
| 31/10/2025 | 48,753 | 6,74 | 157.029.683 |
| 28/11/2025 | 48,824 | 6,89 | 153.082.654 |
| 31/12/2025 | 48,924 | 7,11 | 153.060.040 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.
| Data | Valori quota (€) | Rendimenti da inizio anno (%)(1) | ANDP (€) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 49,377 | 0,93 | 154.790.605 |
| 27/02/2026 | 49,863 | 1,92 | 152.006.942 |
| 31/03/2026 | 48,028 | -1,83 | 146.645.279 |
| 30/04/2026 | 50,055 | 2,31 | 151.535.285 |
| 29/05/2026 | 51,339 | 4,94 | 156.063.506 |
| 30/06/2026 | 51,582 | 5,43 | 156.658.852 |
| 31/07/2026 | 51,648 | 5,57 | 153.834.551 |
| 31/08/2026 | 52,256 | 6,81 | 157.704.326 |
(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.