FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Comparto Garantito Assicurativo

Le risorse del Comparto confluiscono nella Gestione Separata "Previ Reale" gestita da Società Reale Mutua di Assicurazione, sulla base di un contratto di capitalizzazione di Ramo V.

Finalità della gestione: rivalutare, con elevata probabilità, il capitale con un rendimento in linea con la rivalutazione del TFR. Il Comparto è indicato per gli aderenti con una bassa propensione al rischio o prossimi al pensionamento.

Garanzia: il capitale complessivo a scadenza non potrà risultare inferiore alla somma dei premi versati (riproporzionati in seguito ad eventuali riscatti parziali), maggiorati di un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0,25% annuo. Oltre che alla scadenza della convenzione, la garanzia è prestata per gli eventi previdenziali previsti dagli artt. 11 e 14 del D. Lgs. 252/2005. Il contratto prevede inoltre la rivalutazione annuale del capitale determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata "Previ Reale". Le rivalutazioni annuali risultano definitivamente acquisite alla scadenza di ogni anno.

Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni dal pensionamento).

Grado di rischio: basso.

Politica di gestione: orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento, mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La politica di gestione è definita dalla Compagnia di Assicurazione.

Strumenti finanziari: l'investimento principale è previsto in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; la parte residuale è investita in azioni, OICR, liquidità e altre attività ritenute ammissibili alla copertura delle riserve matematiche della Gestione Separata. Gli strumenti finanziari sono di proprietà della Compagnia di Assicurazione.

Stile di gestione: la Compagnia Assicuratrice privilegia investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Andamento dei valori quota

 
 

Valori storici

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2013 10,000 0,00 4.181.315
28/02/2013 10,009 0,09 4.206.912
29/03/2013 10,035 0,35 4.491.234
30/04/2013 10,060 0,60 4.693.610
31/05/2013 10,086 0,86 5.835.383
28/06/2013 10,112 1,12 5.877.515
31/07/2013 10,136 1,36 6.188.249
30/08/2013 10,161 1,61 6.576.155
30/09/2013 10,199 1,99 6.754.361
31/10/2013 10,221 2,21 6.743.727
29/11/2013 10,242 2,42 7.551.024
31/12/2013 10,277 2,77 7.623.311

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2014 10,304 0,26 7.702.844
28/02/2014 10,329 0,51 8.729.381
31/03/2014 10,355 0,76 11.948.295
30/04/2014 10,379 0,99 12.644.074
30/05/2014 10,404 1,24 12.820.786
30/06/2014 10,431 1,50 10.844.496
31/07/2014 10,461 1,79 11.057.257
29/08/2014 10,486 2,03 11.165.291
30/09/2014 10,513 2,30 11.360.907
31/10/2014 10,538 2,54 11.469.988
28/11/2014 10,563 2,78 11.819.323
31/12/2014 10,578 2,93 12.195.497

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2015 10,602 0,23 12.338.148
27/02/2015 10,626 0,45 12.542.133
31/03/2015 10,651 0,69 12.525.818
30/04/2015 10,675 0,92 12.798.827
31/05/2015 10,700 1,15 12.907.217
30/06/2015 10,724 1,38 12.863.920
31/07/2015 10,748 1,61 13.296.808
31/08/2015 10,773 1,84 13.264.107
30/09/2015 10,794 2,04 13.436.071
30/10/2015 10,821 2,30 13.923.172
30/11/2015 10,846 2,53 14.055.373
31/12/2015 10,868 2,74 14.165.125

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
29/01/2016 10,891 0,21 14.516.029
29/02/2016 10,917 0,45 14.505.951
31/03/2016 10,941 0,67 14.780.895
29/04/2016 10,965 0,89 15.039.109
31/05/2016 10,992 1,14 15.161.689
30/06/2016 11,015 1,35 15.594.602
29/07/2016 11,038 1,56 15.753.574
31/08/2016 11,063 1,79 15.876.228
30/09/2016 11,087 2,02 16.025.524
31/10/2016 11,112 2,25 15.983.917
30/11/2016 11,136 2,47 15.868.858
30/12/2016 11,153 2,62 16.075.552

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2017 11,177 0,22 16.130.652
28/02/2017 11,200 0,42 16.604.737
31/03/2017 11,226 0,65 16.752.490
28/04/2017 11,250 0,87 16.975.299
31/05/2017 11,270 1,05 17.098.313
30/06/2017 11,293 1,26 16.924.268
31/07/2017 11,317 1,47 17.081.938
31/08/2017 11,340 1,68 17.171.481
29/09/2017 11,361 1,86 17.330.604
31/10/2017 11,384 2,07 17.373.742
30/11/2017 11,411 2,31 17.524.747
29/12/2017 11,440 2,57 17.654.966

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2018 11,459 0,17 17.932.571
28/02/2018 11,481 0,36 18.061.089
30/03/2018 11,498 0,51 19.531.655
30/04/2018 11,517 0,67 20.415.056
31/05/2018 11,537 0,85 20.980.856
29/06/2018 11,558 1,03 21.167.642
31/07/2018 11,577 1,20 21.340.978
31/08/2018 11,598 1,38 22.507.539
28/09/2018 11,618 1,56 22.648.174
31/10/2018 11,639 1,74 22.464.932
30/11/2018 11,658 1,91 22.623.913
31/12/2018 11,670 2,01 23.432.191

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2019 11,688 0,15 25.169.110
28/02/2019 11,708 0,33 25.483.828
29/03/2019 11,728 0,50 32.125.000
30/04/2019 11,746 0,65 33.422.495
31/05/2019 11,766 0,82 33.805.294
28/06/2019 11,787 1,00 35.308.492
31/07/2019 11,803 1,14 36.904.967
30/08/2019 11,821 1,29 37.123.326
30/09/2019 11,821 1,29 36.688.894
31/10/2019 11,855 1,59 38.659.872
29/11/2019 11,872 1,73 38.805.481
31/12/2019 11,891 1,89 39.843.218

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2020 11,909 0,15 40.491.494
28/02/2020 11,927 0,30 40.079.635
31/03/2020 11,946 0,46 40.699.904
30/04/2020 11,964 0,61 44.794.006
29/05/2020 11,982 0,77 43.785.515
30/06/2020 11,999 0,91 45.044.180
31/07/2020 12,021 1,09 50.245.621
31/08/2020 12,033 1,19 52.331.929
30/09/2020 12,052 1,35 52.739.677
30/10/2020 12,065 1,46 55.376.220
30/11/2020 12,081 1,60 54.756.351
31/12/2020 12,094 1,71 55.657.966

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
29/01/2021 12,110 0,13 57.302.565
26/02/2021 12,128 0,28 55.128.019
31/03/2021 12,145 0,42 58.551.613
30/04/2021 12,160 0,55 57.402.632
31/05/2021 12,177 0,69 55.326.480
30/06/2021 12,188 0,78 55.196.953
30/07/2021 12,199 0,87 57.152.643
31/08/2021 12,215 1,00 54.176.590
30/09/2021 12,230 1,12 53.879.384
29/10/2021 12,251 1,30 56.057.118
30/11/2021 12,266 1,42 54.873.159
31/12/2021 12,286 1,59 55.331.347

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2022 12,301 0,12 56.545.627
28/02/2022 12,317 0,25 55.156.531
31/03/2022 12,332 0,37 55.249.760
29/04/2022 12,348 0,50 56.413.022
31/05/2022 12,364 0,63 55.301.834
30/06/2022 12,384 0,80 55.167.209
29/07/2022 12,402 0,94 57.775.401
31/08/2022 12,420 1,09 56.609.650
30/09/2022 12,434 1,20 56.784.439
31/10/2022 12,447 1,31 57.342.789
30/11/2022 12,459 1,41 55.222.159
30/12/2022 12,472 1,51 55.444.777

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2023 12,491 0,15 56.211.774
28/02/2023 12,511 0,31 55.794.997
31/03/2023 12,531 0,47 55.660.210
28/04/2023 12,551 0,63 56.294.843
31/05/2023 12,571 0,79 54.959.110
30/06/2023 12,591 0,95 55.371.073
31/07/2023 12,611 1,11 57.925.217
31/08/2023 12,630 1,27 56.775.991
29/09/2023 12,651 1,44 57.255.992
31/10/2023 12,671 1,60 57.863.671
30/11/2023 12,691 1,76 56.417.548
31/12/2023 12,711 1,92 57.055.240

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2024 12,733 0,17 58.275.505
29/02/2024 12,755 0,35 58.240.889
29/03/2024 12,777 0,52 58.512.205
30/04/2024 12,799 0,69 60.632.078
31/05/2024 12,821 0,87 59.344.572
28/06/2024 12,845 1,05 56.844.891
31/07/2024 12,866 1,22 60.707.992
30/08/2024 12,889 1,40 58.653.436
30/09/2024 12,911 1,57 59.440.881
31/10/2024 12,934 1,75 61.167.999
29/11/2024 12,956 1,93 59.924.679
31/12/2024 12,979 2,11 59.805.132

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
31/01/2025 13,003 0,18 66.344.746
28/02/2025 13,027 0,37 63.746.202
31/03/2025 13,052 0,56 63.163.878
30/04/2025 13,076 0,75 65.022.984
30/05/2025 13,100 0,93 62.903.461
30/06/2025 13,125 1,12 63.312.577
31/07/2025 13,150 1,32 65.373.498
29/08/2025 13,174 1,50 63.528.399
30/09/2025 13,199 1,70 64.051.183
31/10/2025 13,224 1,89 65.586.324
28/11/2025 13,249 2,08 67.456.536
31/12/2025 13,274 2,27 71.573.819

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Data Valori quota (€) Rendimenti da inizio anno (%)(1) ANDP (€)
30/01/2026 13,300 0,20 77.303.579
27/02/2026 13,327 0,40 76.121.263
31/03/2026 13,355 0,61 76.808.054
30/04/2026 13,382 0,81 78.381.816
29/05/2026 13,409 1,02 76.390.319

(1) I rendimenti sono al netto dell’imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.